平成28年度 伊賀市商工会 経営発達支援計画 目標値に対する進捗状況
地域経済動向調査の回数
項 目 | 計画 | 実績 |
一斉訪問調査 | 4 | 2 |
中小企業景況調査 | 4 | 4 |
小規模事業者実態調査 | 1 | 0 |
景気ウォッチャー調査 | 12 | 12 |
消費者物価指数調査 | 12 | 12 |
地元金融機関調査 | 4 | 4 |
合 計 | 37 | 30 |
経営分析事業所数
項 目 |
計画 |
実績 |
巡回・窓口相談時 |
5 |
|
経営計画セミナー時 |
8 |
0 |
経営向上計画策定時 |
8 |
|
経営革新計画策定時 |
1 |
0 |
記帳・決算指導時 |
10 |
|
合 計 |
32 |
0 |
事業計画策定事業所数
項 目 | 計画 | 実績 |
巡回・窓口相談時 | 5 | 24 |
経営計画セミナー時 | 8 | 0 |
経営向上計画策定時0 | ||
経営革新計画策定時 | 1 | 0 |
記帳・決算指導時 | 10 | |
合 計 | 32 | 44 |
参加者及び事業計画策定者
項 目 | 計画 | 実績 |
創業スクール参加者 | 20 | 8 |
事業計画策定者 | 10 | 2 |
事業計画策定後のフォローアップ事業所数及び回数
項 目 | 計画 | 実績 |
巡回・窓口相談 | 5 | 24 |
経営計画セミナー時 | 8 | ー |
経営向上計画策定時 | 8 | 20 |
経営革新計画策定時 | 0 | ー |
記帳・決算指導時 | 10 | |
合 計 | 32 | 44 |
フォローアップ支援(回数) | 128 | |
専門家による支援(回数) | 32 | |
創業予定者の事業計画策定後のフォローアップ回数
項 目 | 計画 | 実績 |
事業計画策定者 | 10 | 3 |
創業ビズカフェ参加者 | 30 | 17 |
創業予定者フォローアップ(回数) | 40 | 3 |
調査回数
項 目 | 計画 | 実績 |
三重県・連合会主催商談会(回数) | 2 | |
地域内直売所(回数) | 4 | |
商品等アンケート調査(事業者数) | 5 | |
日経テレコン・日経MJ・ 業界紙(回数) | 12 | 3 |
合 計 | 23 |
出店事業所数
項 目 | 計画 | 実績 |
地元物産展への出店 | 12 | 14 |
三重県等主催展示商談会 (うち、成約件数) | 4 (2) | 5 (0) |
道の駅等への出店 | 11 | 0 |
SHIFT活用 | 7 | 11 |
合 計 | 34 | 30 |
事業所数
支援内容 | 計画 | 実績 |
伊賀ブランド認定 | 5 | 13 |
伊賀風土FOODマーケット | 4 | 0 |
伊賀ぶら体験博覧会 | 8 | 15 |
地域イベント出店 | 10 | 14 |
合 計 | 27 | 42 |
具体的内容と目標
事 項 | 評価・検証方法 | 時期・回数 | 実績 |
定量的評価 | 進捗状況を数値で把握、評価し、必要に応じて見直しを図る (正副会長会議による内部評価) | 年4回 (7月、10月、1月、4月) | 年3回(9月、12月、2月) |
定性的評価 | 進捗状況を周辺情報から把握、評価し、必要に応じて修正を図る (正副会長会議による内部評価) | 年4回 (7月、10月、1月、4月) | 年3回(9月、12月、2月) |
総合評価 | 計画内容全項目の進捗と効果、今後の見通し等を評価検討する | 年2回 (10月、4月) | 実施なし |